Paramount美国派拉蒙影业公司
日本
国外网站

Paramount美国派拉蒙影业公司

派拉蒙影业公司,也被简称为“派拉蒙”,是一家位于美国加利福尼亚州好莱坞的电影制片厂。成立于1912年,派拉蒙影业公司是全球第五古老以及美国第二古老的电影制片厂, 同时它也是“...

标签:
爱站权重:PC 百度权重移动 百度移动权重

Paramount美国派拉蒙影业公司简介:

派拉蒙影业公司,也被简称为“派拉蒙”,是一家位于美国加利福尼亚州好莱坞的电影制片厂。成立于1912年,派拉蒙影业公司是全球第五古老以及美国第二古老的电影制片厂, 同时它也是“美国五大电影公司”之一。派拉蒙影业公司的总部位于好莱坞的梅尔罗斯大街5555号。

派拉蒙影业公司的著名版权作品包括:偷天换日电影系列、教父系列、星际旅行系列、印第安纳·琼斯系列前四部、碟中谍系列、海绵宝宝系列、比弗利山超级警探系列、蠢蛋搞怪秀系列、壮志凌云系列、科洛弗档案系列、变形金刚电影系列、古墓丽影电影系列前两部、十三号星期五系列、特种部队电影系列、南方公园系列、王牌播音员系列、油脂系列、午夜凶铃系列、反斗智多星系列、白头神探系列、宠物坟场系列、瘪四与大头蛋系列、少棒闯天下系列、小淘气系列、鳄鱼邓迪系列、鬼影实录系列和漫威电影宇宙第一阶段前四部电影。派拉蒙片子公司(Paramount Studios)所具有的这个好莱坞仅存的片场位于Melrose大巷上。这里无为普通人供给的旅游道路。这条道路需时两个小时,你无需预订门票,只需正在Gower街上的出口处购患上门票按指按时间停止观赏便可。15人摆布为一个观赏组,10岁如下儿童不克不及进入。

高票房影片

北美地区高票房影片
排名 电影名 上映年份 票房(美元)
1 泰坦尼克号  1 1997 658,672,302
2 变形金刚2 2009 402,111,870
3 变形金刚3 2011 352,390,543
4 阿甘正传  1994 330,252,182
5 怪物史莱克3 2 2007 322,719,944
6 变形金刚 2007 319,246,193
7 钢铁侠 3 2008 318,412,101
8 夺宝奇兵4:水晶头骨王国 2008 317,101,119
9 钢铁侠2 3 2010 312,433,331
10 星际迷航 2009 257,730,019
11 夺宝奇兵  1981 248,159,971
12 变形金刚4:绝迹重生 2014 245,439,076
13 怪物史莱克4 2 2010 238,736,787
14 比佛利山警探 1984 234,760,478
15 世界大战 2005 234,280,354
16 星际迷航:暗黑无界 2013 228,778,661
17 人鬼情未了 1990 217,631,306
18 驯龙高手 2 2010 217,581,231
19 马达加斯加3 2 2012 216,391,482
20 功夫熊猫 2 2008 215,434,591
21 碟中谍2 2000 215,409,889
22 碟中谍4 2011 209,397,903
23 僵尸世界大战 2013 202,359,711
24 大战外星人 2 2009 198,351,526
25 夺宝奇兵3:圣战奇兵 1989 197,171,806
全球范围高票房影片
排名 电影名 上映年份 票房(美元)
1 泰坦尼克号  1 1997 2,186,772,302
2 变形金刚3 2011 1,123,794,079
3 变形金刚4:绝迹重生 2014 1,104,054,072
4 变形金刚2 2009 836,303,693
5 怪物史莱克3 2 2007 798,958,162
6 夺宝奇兵4:水晶头骨王国 2008 786,636,033
7 怪物史莱克4 2 2010 752,600,867
8 马达加斯加3 2 2012 746,921,274
9 变形金刚 2007 709,709,780
10 碟中谍4 2011 694,713,380
11 碟中谍5:神秘国度 2015 682,330,139
12 阿甘正传  1994 677,945,399
13 星际穿越 2014 675,120,017
14 功夫熊猫2 2 2011 665,692,281
15 功夫熊猫 2009 631,744,560
16 钢铁侠2 3 2010 623,933,331
17 马达加斯加2 2 2008 603,900,354
18 世界大战 2005 591,745,540
19 钢铁侠 3 2008 585,174,222
20 穿靴子的猫 2 2011 554,987,477
21 碟中谍2 2000 546,388,105
22 僵尸世界大战 2013 540,007,876
23 人鬼情未了 1990 505,702,588
24 驯龙高手 2 2010 494,878,759
25 忍者神龟:变种时代 2014 493,333,584

 

网址入口:http://www.paramount.com/

相关导航